영상회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.06.20 |
| 39 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.02.11 |
| 38 | 제8대 | 제229회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2021.12.17 |
| 37 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.12.06 |
| 36 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.11.15 |
| 35 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.11.09 |
| 34 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.08.30 |
| 33 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.08.24 |
| 32 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.12 |
| 31 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.06 |
