※ 전자회의록 공개 : 각 회기가 끝난 날부터 30일 이내
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896 | 제9대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.22 |
| 3895 | 제9대 | 제233회 | 제10차 | 본회의 | 2022.07.21 |
| 3894 | 제9대 | 제233회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.07.21 |
| 3893 | 제9대 | 제233회 | 제1차 | 경제관광위원회 | 2022.07.21 |
| 3892 | 제9대 | 제9999회 | 윤리특별위원회 | 2022.07.21 | |
| 3891 | 제9대 | 제233회 | 제9차 | 본회의 | 2022.07.20 |
| 3890 | 제9대 | 제233회 | 제8차 | 본회의 | 2022.07.19 |
| 3889 | 제9대 | 제233회 | 제7차 | 본회의 | 2022.07.18 |
| 3888 | 제9대 | 제233회 | 제6차 | 본회의 | 2022.07.13 |
| 3887 | 제9대 | 제233회 | 제5차 | 본회의 | 2022.07.12 |
