본문바로가기

글로벌 링크

회의록

홈으로 회의록 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

의안 상세보기
구분
종류
총계 접수 처리 처리내용 기타
소계 가결 부결 폐기 철회 보류 찬성 조건부찬성 가결 조건부가결 채택
원안 수정
총계 2920 50 2700 2549 2044 505 15 0 0 2 44 5 51 1 33 170
조례안 소계 1447 3 1426 1410 1129 281 6 0 0 1 0 0 9 0 0 18
의원 391 1 384 380 288 92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
위원회 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시장 1026 2 1013 1005 819 186 1 0 0 1 0 0 6 0 0 11
의장 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
기타 27 0 27 23 21 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
예산안 129 0 126 126 84 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
결산안 31 0 31 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 244 2 239 215 211 4 1 0 0 0 1 0 20 1 1 3
결의안 34 0 33 18 18 0 1 0 0 0 0 0 8 0 6 1
건의안 19 0 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3
규칙안 39 0 36 36 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
의견제시 106 0 30 6 6 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 76
공유재산 50 0 49 49 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 820 45 713 650 490 160 7 0 0 1 23 1 11 0 20 62

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close