전체게시물 : 239건 게시물 : 60~69
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2018년 10월~12월(업무추진비-경제관광위원장)내역 | 거제시의회 | 2019-01-07 | 319 |
|
| 68 | 2018년 10월~12월(업무추진비-행정복지위원장)내역 | 거제시의회 | 2019-01-07 | 304 | |
| 67 | 2018년 10월~12월(업무추진비-의회운영위원장)내역 | 거제시의회 | 2019-01-07 | 304 |
|
| 66 | 2018년 10월~12월(업무추진비-부의장)내역 | 거제시의회 | 2019-01-07 | 353 |
|
| 65 | 2018년 10월~12월(업무추진비-의장)내역 | 거제시의회 | 2019-01-07 | 444 |
|
| 64 | 2018년 7월~9월(업무추진비-산업건설전문위원)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 328 |
|
| 63 | 2018년 7월~9월(업무추진비-총무사회전문위원)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 325 |
|
| 62 | 2018년 7월~9월(업무추진비-의회사무국장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 359 |
|
| 61 | 2018년 7월~9월(업무추진비-총무사회위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 321 |
|
| 60 | 2018년 7월~9월(업무추진비-산업건설위원장)내역 | 거제시의회 | 2018-10-04 | 314 |
|
