본문바로가기

글로벌 링크

회의록

홈으로 회의록 최근회의록

※ 전자회의록 공개 : 각 회기가 끝난 날부터 30일 이내

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
4048 제9대 제239회 제1차 행정복지위원회 2023.07.10
4047 제9대 제239회 제1차 경제관광위원회 2023.07.10
4046 제9대 제9999회 윤리특별위원회 2023.07.10
4045 제9대 제238회 제3차 의회운영위원회 2023.07.04
4044 제9대 제238회 제4차 본회의 2023.06.27
4043 제9대 제238회 제2차 의회운영위원회 2023.06.26
4042 제9대 제238회 제5차 행정복지위원회 2023.06.26
4041 제9대 제238회 제4차 경제관광위원회 2023.06.26
4040 제9대 제9999회 윤리특별위원회 2023.06.26
4039 제9대 제238회 제3차 본회의 2023.06.22

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close