본문바로가기

글로벌 링크

회의록

홈으로 회의록 최근회의록

※ 전자회의록 공개 : 각 회기가 끝난 날부터 30일 이내

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
4028 제9대 제2023회 경제관광위원회 2023.06.14
4027 제9대 제2023회 행정복지위원회 2023.06.13
4026 제9대 제2023회 경제관광위원회 2023.06.13
4025 제9대 제2023회 의회운영위원회 2023.06.12
4024 제9대 제2023회 행정복지위원회 2023.06.12
4023 제9대 제2023회 경제관광위원회 2023.06.12
4022 제9대 제238회 제4차 행정복지위원회 2023.06.09
4021 제9대 제238회 제3차 행정복지위원회 2023.06.08
4020 제9대 제238회 제3차 경제관광위원회 2023.06.08
4019 제9대 제9998회 공무국외출장심사위원회 2023.06.07

주소 및 연락처, 저작권정보

거제시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close